Итоги выполнения программ, прогнозов СЭР
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
29/2020 | 28.04.2020 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Варавайское» за 2019 год | 45.1 Kb | |
26/2019 | 16.12.2019 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Варавайское» за 9 месяцев 2019 года | 47.9 Kb | |
3/2018 | 19.12.2018 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Варавайское» за 9 месяцев 2018 года | 44.9 Kb | |
2017 | 27.04.2018 | Итоги социально-экономического развития МО "Варавайское" за 2017 год | 321.5 Kb | |
2016 | 20.02.2017 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Варавайское» за 2016 года | 289.5 Kb | |
2016 год | 21.12.2016 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Варавайское» за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги за 2016 год | 78.9 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"